
✘Изчерпано
Видео карта GAINWARD GeForce - 4710562243505_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Марка: GAINWARD
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562243505_3Y
GAINWARD GeForce, RTX 4080 Phantom 16GB GDDR6X, 256 bit, 3x HDMI 2.1a, 3x DP 1.4a, 3x fan, 3x 8-pin pwr connectors, 850W, NED4080019T2-1030P
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4080 |
| Скорост на GPU ядрото | 2205 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2505 MHz |
| Брой поточни процеси | 9728 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Encoder 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores NVIDIA GeForce Experience NVIDIA DLSS 3 RTX Video Super Resolution |
| API поддръжка | OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 DirectX 12 Ultimate |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 16 GB |
| Скорост на видео памет | 22.4 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Ширина на канал за паметта | 716.8 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Програмно осигуряване в комплекта | GAINWARD’s Expertool II |
| Необходима операционна система | Linux Windows |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 850 W |
| Охладителна система - тип | Triple Slot Fan Cooler |
| Card Slot Width | 3.5 slot |
| Характеристики на видео карта | Triple Fan Design Reinforced Metal Frame ARGB LED Zero RPM Fan |
| Включени аксесоари | VGA Holder |
| Включени кабели | Захранващ кабел ARGB SYNC Cable |
| Дълбочина | 141.6 мм |
| Височина | 69.7 мм |
| Ширина | 329.4 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |








