
Видео карта GAINWARD GeForce RTX 4080 Phoenix 16GB GDDR6X - 4710562243697_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: 99999
- Марка: GAINWARD
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562243697_3Y
GAINWARD GeForce RTX 4080 Phoenix 16GB GDDR6X, 256 bit, 1x HDMI 2.1a, 3x DP 1.4a, 3x fan, 1x 16-pin pwr connector, 850W, NED4080019T2-1032X
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4080 |
| Графичен процесор - Име на ядро | AD103-300 |
| GPU Core Speed Boost | 2505 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 9728 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 304 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 112 |
| Tensor Core Quantity | 76 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | Nvidia SLI HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Nvidia NVLink Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA FreeStyle NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast Nvidia Omniverse |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Fill Rate (textures) | 671.8 |
| Скорост на изпълване (пиксели) | 247.5 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 16 GB |
| Скорост на видео памет | 22.4 GB/sec |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Ширина на канал за паметта | 716.8 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 850 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 3.1 slot |
| Характеристики на видео карта | RGB LED |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Дълбочина | 328.9 мм |
| Височина | 63.6 мм |
| Ширина | 131.1 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.55 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.45 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.55 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.45 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.45 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |







