
✘Изчерпано
Видео карта VC Palit nVidia RTX2070 SUPER Gaming Pro OC 8GB GDDR6 - 4710562241631_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Марка: PALIT
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562241631_3Y
VC Palit nVidia RTX2070 SUPER Gaming Pro OC 8GB GDDR6 ,256bit, HDMI, 3xDP part# NE6207ST19P2-180T
| Необходим разширителен слот | PCI Express 3.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 2070 Super |
| Графичен процесор - Име на ядро | TU104-410-A1 |
| Скорост на GPU ядрото | 1605 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 1800 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 2560 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 160 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 64 |
| Tensor Core Quantity | 320 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 40 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia G-Sync Nvidia GameStream VR Ready Nvidia Ansel Nvidia NVLink Real-Time Ray Tracing Nvidia GPU Boost 4.0 Nvidia DLSS Nvidia Adaptive Shading Nvidia Turing Nvidia Highlights |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.1 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 8 GB |
| Скорост на видео памет | 14000 MHz |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Ширина на канал за паметта | 448 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 8 pin + 6 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 650 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2.5 slot |
| Характеристики на видео карта | RGB Lighting |
| Включени аксесоари | Упътване за бързо стартиране |
| Дълбочина | 288 mm |
| Височина | 50 mm |
| Ширина | 112 mm |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 месеца |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1.2 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.9 kg |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1.2 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.9 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.9 kg |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |
















