
✘Изчерпано
Видео карта SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 7700 XT GAMING 12GB GDDR6 DUAL HDMI / DUAL DP - 11335-04-20G
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Марка: SAPPHIRE
- EAN: 4895106294288
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 11335-04-20G
Разгледайте още:
Видео карта
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 7700 XT GAMING 12GB GDDR6 DUAL HDMI / DUAL DP
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon RX 7700 XT |
| Графичен процесор - Име на ядро | Navi 32 |
| GPU Core Speed Boost | 2544 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 3456 |
| Compute Units Quantity | 54 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 216 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 96 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 54 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | AMD FreeSync AMD Radeon Super Resolution AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Infinity Cache AMD Radiance Display Engine AMD FidelityFX Super Resolution AMD RDNA 3 Architecture |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 12 GB |
| Скорост на видео памет | 18 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Ширина на канал за паметта | 432 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 2 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 2 |
| External Power | 2 x 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 700 W |
| Охладителна система - тип | Tri-X Cooling |
| Card Slot Width | 2.5 slot |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Консумирана енергия при работа | 230 W |
| Дълбочина | 280 мм |
| Височина | 57.57 мм |
| Ширина | 128.75 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 430 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 242 мм |
| Височина на пакет (мм) | 90 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1.5 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1.038 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 8 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
| Пакети в кашон | 8 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 4895106294288 |













