
Видео карта Palit GeForce GTX 1660Ti Dual 6GB GDDR6 - 4710562242812_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: 99999
- Марка: PALIT
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562242812_3Y
Разгледайте още:
Видео карта
Palit GeForce GTX 1660Ti Dual 6GB GDDR6, 192bit, DVI-D, HDMI, DP, 8 pin Power connector, recomended PSU 450W, NE6166T018J9-1160C
| Необходим разширителен слот | PCI Express 3.0 x16 |
| Форм фактор | Full-height |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti |
| Графичен процесор - Име на ядро | TU116-400-A1 |
| Скорост на GPU ядрото | 1500 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 1770 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 1536 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 96 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 48 |
| Max. Monitors Supports | 3 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| Вертикална синхронизация при макс. резолюция | 60 Hz |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Nvidia Highlights NVIDIA Game Ready |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 6 GB |
| Скорост на видео памет | 12 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Ширина на канал за паметта | 288 GB/s |
| Брой DVI интерфейс конектори | 1 |
| Тип DVI интерфейс конектори | 24 Pin DVI-D |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 1 |
| External Power | 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 450 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler (Double Slot) |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Включени аксесоари | Документация |
| Дълбочина | 235 мм |
| Височина | 40 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.3 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.25 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.3 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.25 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.25 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |












