
✘Изчерпано
Видео карта MSI Nvidia RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G OC - RTX_4070_VENTUS_2X_E1_12G_OC
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Марка: MSI
- EAN: 4711377262019
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: RTX_4070_VENTUS_2X_E1_12G_OC
MSI Video Card Nvidia RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G OC, 12GB GDDR6, 192bit, 20Gbps Memory speed, Boost: 2505 MHz, 5888 CUDA Cores, 3x DP 1.4a, HDMI 2.1a, RAY TRACING, Dual Fan, 1x 8pin, 650W Recommended PSU, 3Y
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4070 |
| GPU Core Speed Boost | 2505 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 5888 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 184 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 64 |
| Tensor Core Quantity | 184 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 46 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Encoder 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 12 GB |
| Скорост на видео памет | 20 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 650 W |
| Охладителна система - тип | TORX 4.0 Fan |
| Характеристики на видео карта | DrMOS |
| Включени аксесоари | Документация |
| Консумирана енергия при работа | 200 W |
| Дълбочина | 242 мм |
| Височина | 43 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Номинално тегло | 0.668 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 2 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 2 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4711377262019 |












