
✘Изчерпано
Видео карта MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS - RTX_5080_16G_VENTUS_3X_OC_PLUS
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Марка: MSI
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: RTX_5080_16G_VENTUS_3X_OC_PLUS
MSI Video Card Nvidia GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS, 16GB GDDR7, 256bit, Effective Memory Clock: 30000MHz, Boost: 2617 MHz, 10752 CUDA Cores, PCIe 5.0, 3x DP 2.1a, HDMI 2.1b, RAY TRACING, Triple Fan, 1x16pin, 850W Recommended PSU, 3Y
| Необходим разширителен слот | PCI Express 5.0 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Скорост на GPU ядрото | 2640 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2655 MHz |
| Брой поточни процеси | 10752 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia G-Sync NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast NVIDIA Encoder 5th Gen Tensor Cores 4th Gen Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA ACE NVIDIA Blackwell Architecture |
| API поддръжка | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR7 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 16 GB |
| Скорост на видео памет | 30 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Програмно осигуряване в комплекта | MSI Afterburner Nvidia App MSI Center |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 850 W |
| Охладителна система - тип | Triple Slot Fan Cooler |
| Характеристики на видео карта | DrMOS Triple Fan Design Reinforced Metal Frame SFF-Ready Zero Frozr |
| Дълбочина | 121 мм |
| Височина | 49 мм |
| Ширина | 303 мм |
| Номинално тегло | 1.105 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1.6 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1.1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1.6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.3 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | Box |















