
Видео карта MSI AMD Radeon RX 7900 XT GAMING TRIO CLASSIC 20G - RX_7900_XT_GAMING_TRIO_CLASSIC_20G
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: 99999
- Марка: MSI
- EAN: 4711377061056
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: RX_7900_XT_GAMING_TRIO_CLASSIC_20G
Разгледайте още:
Видео карта
MSI Video Card AMD Radeon RX 7900 XT GAMING TRIO CLASSIC 20G, 20GB GDDR6, 320-bit, 5376 units, Boost: 2400 MHz, 3x DP 2.1, HDMI 2.1, 750W Recommended PSU, 3Y
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon RX 7900 XT |
| Графичен процесор - Име на ядро | Navi 31 XT |
| Скорост на GPU ядрото | 2000 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2400 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 5376 |
| Compute Units Quantity | 84 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 336 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 192 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 84 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync AMD RDNA Architecture |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 20 GB |
| Скорост на видео памет | 20 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 320 bit |
| Ширина на канал за паметта | 800 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 3 x 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 750 W |
| Охладителна система - тип | TORX 4.0 Fan |
| Характеристики на видео карта | RGB Mystic Light |
| Включени аксесоари | Документация |
| Консумирана енергия при работа | 315 W |
| Дълбочина | 325 мм |
| Височина | 56 мм |
| Ширина | 141 мм |
| Номинално тегло | 1.618 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.8 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4711377061056 |












