
Видео карта Gainward GeForce RTX 4060 Python II - 4710562244496_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: 99999
- Марка: GAINWARD
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562244496_3Y
Разгледайте още:
Видео карта
Gainward GeForce RTX 4060 Python II, 8GB GDDR6, 128bit, 1x HDMI 2.1, 3x DP 1.4a, two fan, 1x 8-pin Power connector, recommended PSU 600W, NE64060019P1-1070V
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| Графичен процесор - Име на ядро | AD107-400 |
| Скорост на GPU ядрото | 1830 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2460 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 3072 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 96 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 32 |
| Tensor Core Quantity | 96 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 24 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores NVIDIA GeForce Experience |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 8 GB |
| Скорост на видео памет | 17 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 128 bit |
| Ширина на канал за паметта | 272 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 600 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Включени аксесоари | Документация |
| Консумирана енергия при работа | 115 W |
| Дълбочина | 249.9 мм |
| Височина | 40.2 мм |
| Ширина | 123.5 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 249 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 123 мм |
| Височина на пакет (мм) | 40 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.8 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.8 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.8 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |












