
✘Изчерпано
Видео карта Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ 10GB - 4710562242881_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Марка: GAINWARD
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562242881_3Y
Разгледайте още:
Видео карта
Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ 10GB, 320 bit, PCI-Express Gen4 x16, 3x DP, 1x HDMI, 8 pin pwr connector, NED3080U19IA-1020M
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Форм фактор | Full-height |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 3080 |
| GPU Core Speed Boost | 1755 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 8704 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 272 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 96 |
| Tensor Core Quantity | 272 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 68 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA Ampere Architecture 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 10 GB |
| Скорост на видео памет | 19 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 320 bit |
| Ширина на канал за паметта | 760 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 3 x 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 850 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2.7 slot |
| Характеристики на видео карта | RGB LED |
| Включени аксесоари | Кратко ръководство за потребителя |
| Дълбочина | 304 мм |
| Ширина | 138 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |














