
Видео карта Gainward GeForce RTX 3070 Phantom 8GB - 4710562242171_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: 99999
- Марка: GAINWARD
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562242171_3Y
Разгледайте още:
Видео карта
Gainward GeForce RTX 3070 Phantom 8GB, 256 bit, PCI-Express Gen4 x16, 3x DP, 1x HDMI, 8 pin pwr connector, NE63070019P2-1040P
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Форм фактор | Full-height |
| Чипсет на видео карта | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Графичен процесор - Име на ядро | GA104-300-A1 |
| GPU Core Speed Boost | 1725 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 5888 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 184 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 96 |
| Tensor Core Quantity | 184 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 46 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Nvidia NVLink Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA FreeStyle NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio |
| API поддръжка | OpenCL 1.2 DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.2 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 8 GB |
| Скорост на видео памет | 14 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Ширина на канал за паметта | 448 GB/s |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| External Power | 2 x 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 650 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2.7 slot |
| Характеристики на видео карта | Aura RGB |
| Включени аксесоари | Кратко ръководство за потребителя |
| Дълбочина | 304 мм |
| Ширина | 136 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.55 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.45 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.55 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.45 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.45 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |












