
Видео карта Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus - 4710562244182_3Y
Цена:
240.00 лв. (122.71€)
Цена без вкл. ДДС: 200.00 лв. (102.26€)
- Наличност: 99999
- Марка: GAINWARD
- MPN (ИЗПОЛЗВАНЕ ГО ЗА МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЯ): 36
- Model: 4710562244182_3Y
Разгледайте още:
Видео карта
Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus, 6GB, 96 bit, 1xHDMI, 1xDP, 1x DVI, PCI-Express Gen 4, 1x FAN, recomended PSU 300W, NE63050018JE-1070E
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 3050 |
| GPU Core Speed Boost | 1470 MHz |
| Брой поточни процеси | 2304 |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay Nvidia Ansel Nvidia DLSS Video Streaming up to 8K NVIDIA Ampere Architecture NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores NVIDIA Reflex NVIDIA GeForce Experience |
| API поддръжка | Vulkan 1.0 OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 6 GB |
| Скорост на видео памет | 14 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 96 bit |
| Ширина на канал за паметта | 168 GB/s |
| Брой DVI интерфейс конектори | 1 |
| Тип DVI интерфейс конектори | 24 Pin DVI-D |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 1 |
| Програмно осигуряване в комплекта | GAINWARD’s Expertool II |
| Необходима операционна система | Linux Windows |
| Изисквана захранваща мощност | 300 W |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Характеристики на видео карта | 4K Resolution Support Zero RPM Fan |
| Дълбочина | 162 мм |
| Ширина | 117 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Yes |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1.8 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1.2 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1.8 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1.2 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1.2 кг |
| Пакети в кашон | TESTTEST1 |
| Тип пакет | С опаковка |












